Eagleの設定 レイヤーの説明
Eagleのプリント基板パターン作成をしているとレイヤー設定が出てきます。簡単なレイヤーは、「1:TOP」や「16:Bottom」をよく利用するため、何を表しているか想像つきやすく理解しやすいです。レイヤーは、他にも多くあるためこちらへまとめておくことにしました。
レイヤーの説明
Layer | 説明 |
---|---|
1:TOP | (部品面)配線パターンの形成い |
16:Bottom | (半田面)配線パターンの形成 |
20:Dimention | 基板外形 |
21:tPlace | (部品面)部品外形のシルク |
25:tNames | (部品面)部品番号のシルク |
26:bNames | (半田面)部品番号のシルクい |
27:tValues | (部品面)部品名のシルク |
29:tStop | (部品面)レジスト禁止 |
39:tKeepout | (部品面)部品重なり禁止 |
40:bKeepouts | (半田面)部品重なり禁止 |
41:tRestrict | (部品面)配線禁止 |
42:bRestrict | (半田面)配線禁止 |
43:vRestrict | (VIA)配線禁止 |
51:tDocu | 編集画面のみでシルクには反映させないシンボル |
リンク先
AUTODESK社のダウンロード先 ー>こちらをクリック
まとめ
作成するために必要なレイヤーをまとめました。Eagleで基板作成していくと、ここで挙げたレイヤーは必要だと思いますので参考にしてください。